客服 Workspace
简单且智能的客服工作间,你只需要关心如何更棒的与客户沟通
我们为不同规模的团队都提供了最经济、适用的方案。
如果挑选时遇到疑问,可通过邮件的方式与我们取得联系 support@ear-data.com。
基础版
0
|
高级版
99
一个团队每月
|
专业版
399
一个团队每月
|
|
---|---|---|---|
版本概述 | 适用于小团队或者试用用户 | 适用于普通企业团队 | 适用于项目较多业务复杂的企业团队 |
收费说明 | |||
店铺数量 | 1 | 无限 | 无限 |
免费邮件 | 0封 | 2000封 | 20000封 |
团队成员 | 1 | 不限 | 不限 |
邮件定价 | 0.06/封 | 0.04/封 | 0.02/封 |
功能权限 | |||
产品即时销售报告 | |||
利润分析 | |||
订单管理 | |||
跟卖监控 | |||
Feedback 监控 | |||
买家消息中心 | |||
自动开票 | |||
自动上传发票 | |||
垃圾邮件过滤 | |||
订单索评 | |||
邮件邀评 | |||
EarData 亚马逊卖家助手插件 | |||
自动加载下一页 |
适用于小团队或者试用用户
适用于普通企业团队
适用于项目较多业务复杂的企业团队